Afregning
Afhentning
Se retningslinier under Leverance.
Afregning
Afregning til avler vil ske senest 14 dage efter leveringen (a conto-prisen + eventuel a conto restbetaling). Evt. yderligere restbetaling vil ske efter regnskabsårets afslutning.
Kampagnen 2021/221
Der kan leveres 100 kg. Kartofler pr. leveringsrettighed.
Ved levering 2,00 kr. pr. kg stivelse.
Levering 0-100 % får differentieret restbetaling.
Overlevering 100-105 % Mængden fratrækkes i efterfølgende års levering. Efterbetalingen er den der bliver gældende til næstkommende kampagne.
Ekstra kartofler derudover tages der stilling til pris og mængder i november, når størrelsen på årets avl kendes.
Levering på dyrkningsmængde | Restbetaling |
0-25 % | Ingen restbetaling |
25-75 % | Normal restbetaling |
75-100 % | Dobbelt restbetaling |
100-125 % | Normal restbetaling |
Afregningstabel for 2021 kan ses her:
Stivelsesprocent | aconto pris pr. kg stivelse |
Afregningspris pr. td. |
13,0 | 2,00 | 26 |
14,0 | 2,00 | 28 |
15,0 | 2,00 | 30 |
16,0 | 2,00 | 32 |
17,0 | 2,00 | 34 |
18,0 | 2,00 | 36 |
19,0 | 2,00 | 38 |
20,0 | 2,00 | 40 |
21,0 | 2,00 | 42 |
22,0 | 2,00 | 44 |
23,0 | 2,00 | 46 |
24,0 | 2,00 | 48 |
25,0 | 2,00 | 50 |
Smudstillæg og -fradrag
Der ydes smudstillæg/-fradrag for indhold af øvrig smuds og sten i kartoflerne.
Smudsindhold | Tillæg/fradrag | Sten | Frosne/rådne kartofler |
1 % | +1,25 kr./td | 0,00 | Ved mere end 10 % rådne/frosne kartofler forbeholder AKM sig retten til at afvise leveringen |
2 % | +1,25 kr./td | 0,00 | |
3 % | +0,75 kr./td | 0,00 | |
4 % | +0,25 kr./td | -0,50 | |
5 % | 0,00 kr./td | -0,75 | |
6 % | 0,00 kr./td | -1,50 | |
7 % | -0,75 kr./td | -1,88 | |
8 % | -1,50 kr./td | -2,25 | |
9 % | -3,00 kr./td | -2,36 | |
10 % | -4,50 kr./td | -3,00 | |
11 % | -6,00 kr./td | -3,75 | |
12 % | -8,00 kr./td | -4,50 | |
13 % | -9,00 kr./td | -5,25 | |
14 % | -10,00 kr./td | -6,00 | |
15 % | -11,00 kr./td | -6,75 | |
16 % | -12,00 kr./td | -9,75 | |
17 % | -13,00 kr./td | -12,75 | |
18 % | -14,00 kr./td | -15,75 | |
19 % | -15,00 kr./td | -18,75 | |
20 % | -16,00 kr./td | -21,75 | |
21 % og derover | -21,00/afvises | -26,75/afvises |
Tillæg for høj stivelse
Tillæg for over 19,5% stivelse
Der er mange besparelser ved at modtage kartofler med høj stivelse. Vi har derfor valgt at videreføre ordningen, så man nu får en endnu højere pris for kartofler leveret med stivelse over 19,5%.
Eksempelvis udgør tillægget ved 22% stivelse 10,5 øre pr. kg. stivelse. Ved 25% udgør tillægget 25,3 øre pr. kg. stivelse.
Stivelsestillægstabellen for 2021 kan ses her:
Stivelses % | Stivelsespræmiesats kr./td. |
Præmie kr./kg stivelse |
19,5 | 0,00 | 0,000 |
19,6 | 0,01 | 0,001 |
19,7 | 0,13 | 0,007 |
19,8 | 0,19 | 0,010 |
19,9 | 0,28 | 0,014 |
20,0 | 0,35 | 0,018 |
20,1 | 0,46 | 0,023 |
20,2 | 0,57 | 0,028 |
20,3 | 0,69 | 0,034 |
20,4 | 0,82 | 0,040 |
20,5 | 0,94 | 0,046 |
20,6 | 1,03 | 0,050 |
20,7 | 1,15 | 0,056 |
20,8 | 1,27 | 0,061 |
20,9 | 1,36 | 0,065 |
21,0 | 1,45 | 0,069 |
21,1 | 1,54 | 0,073 |
21,2 | 1,63 | 0,077 |
21,3 | 1,71 | 0,080 |
21,4 | 1,79 | 0,084 |
21,5 | 1,88 | 0,087 |
21,6 | 1,97 | 0,091 |
21,7 | 2,05 | 0,095 |
21,8 | 2,14 | 0,098 |
21,9 | 2,22 | 0,101 |
22,0 | 2,30 | 0,105 |
22,1 | 2,39 | 0,108 |
22,2 | 2,47 | 0,111 |
22,3 | 2,56 | 0,115 |
22,4 | 2,68 | 0,120 |
22,5 | 2,75 | 0,122 |
22,6 | 2,84 | 0,126 |
22,7 | 2,93 | 0,129 |
22,8 | 3,04 | 0,133 |
22,9 | 3,13 | 0,137 |
23,0 | 3,20 | 0,139 |
23,1 | 3,36 | 0,146 |
23,2 | 3,52 | 0,152 |
23,3 | 3,67 | 0,158 |
23,4 | 3,83 | 0,164 |
23,5 | 3,99 | 0,170 |
23,6 | 4,14 | 0,175 |
23,7 | 4,30 | 0,181 |
23,8 | 4,46 | 0,187 |
23,9 | 4,61 | 0,193 |
24,0 | 4,77 | 0,199 |
24,1 | 4,93 | 0,205 |
24,2 | 5,08 | 0,210 |
24,3 | 5,24 | 0,216 |
24,4 | 5,40 | 0,221 |
24,5 | 5,55 | 0,227 |
24,6 | 5,71 | 0,232 |
24,7 | 5,86 | 0,237 |
24,8 | 6,02 | 0,243 |
24,9 | 6,18 | 0,248 |
25,0 | 6,33 | 0,253 |
Stivelsesindhold under 16%
Vi vil godt modtage kartofler med en stivelse på under 16 %. Men i lighed med stivelsestillæg ved høj stivelse, vil der være et fradrag ved lav stivelse. Fradraget skal dække de større håndteringsomkostninger. Kartoflerne giver den samme mængde frugtvand som kartofler med 20 % stivelse. Ligeledes bruger vi den samme mængde energi til at udvinde stivelsen af kartoflerne. Begge dele er en stor omkostning i produktionen af stivelse.
Stivelsesfradragstabellen for 2021 kan ses her:
Stivelses % | Stivelsespræmiesats kr./td. |
Præmie kr./kg stivelse |
- | - | - |
17,0 | 0,00 | 0,000 |
16,9 | 0,11 | 0,007 |
16,8 | 0,23 | 0,014 |
16,7 | 0,34 | 0,020 |
16,6 | 0,46 | 0,028 |
16,5 | 0,56 | 0,034 |
16,4 | 0,68 | 0,041 |
16,3 | 0,80 | 0,049 |
16,2 | 0,91 | 0,056 |
16,1 | 1,03 | 0,064 |
16,0 | 1,14 | 0,071 |
15,9 | 1,25 | 0,079 |
15,8 | 1,37 | 0,087 |
15,7 | 1,48 | 0,094 |
15,6 | 1,60 | 0,103 |
15,5 | 1,71 | 0,110 |
15,4 | 1,82 | 0,118 |
15,3 | 1,94 | 0,127 |
15,2 | 2,05 | 0,135 |
15,1 | 2,17 | 0,144 |
15,0 | 2,28 | 0,152 |
14,9 | 2,39 | 0,160 |
14,8 | 2,52 | 0,170 |
14,7 | 2,65 | 0,180 |
14,6 | 2,77 | 0,190 |
14,5 | 2,90 | 0,200 |
14,4 | 3,02 | 0,210 |
14,3 | 3,15 | 0,220 |
14,2 | 3,27 | 0,230 |
14,1 | 3,38 | 0,240 |
14,0 | 3,50 | 0,250 |
13,9 | 3,61 | 0,260 |
13,8 | 3,73 | 0,270 |
13,7 | 3,84 | 0,280 |
13,6 | 3,94 | 0,290 |
13,5 | 4,05 | 0,300 |
13,4 | 4,15 | 0,310 |
13,3 | 4,26 | 0,320 |
13,2 | 4,36 | 0,330 |
13,1 | 4,45 | 0,340 |
13,0 | 4,55 | 0,351 |
12,9 | 4,67 | 0,362 |
12,8 | 4,79 | 0,374 |
12,7 | 4,90 | 0,386 |
12,6 | 5,02 | 0,398 |
12,5 | 5,13 | 0,410 |
12,4 | 5,24 | 0,423 |
12,3 | 5,36 | 0,436 |
12,2 | 5,47 | 0,448 |
12,1 | 5,59 | 0,462 |
12,0 | 5,70 | 0,475 |
11,9 | 5,81 | 0,488 |
11,8 | 5,93 | 0,503 |
11,7 | 6,04 | 0,516 |
11,6 | 6,16 | 0,531 |
11,5 | 6,27 | 0,545 |
11,4 | 6,38 | 0,560 |
11,3 | 6,50 | 0,575 |
11,2 | 6,61 | 0,590 |
11,1 | 6,73 | 0,606 |
11,0 | 6,84 | 0,622 |
10,9 | 6,95 | 0,638 |
10,8 | 7,07 | 0,655 |
10,7 | 7,18 | 0,671 |
10,6 | 7,30 | 0,689 |
10,5 | 7,41 | 0,706 |
10,4 | 7,52 | 0,723 |
10,3 | 7,64 | 0,742 |
10,2 | 7,75 | 0,760 |
10,1 | 7,87 | 0,779 |
10,0 | 7,98 | 0,798 |
